DensCem抗高溫抗鹽高比重水泥漿體
-
DensCem 可應(yīng)用范圍
Ⅰ?對深井、超深井進(jìn)行固井作業(yè)時
Ⅱ 對高孔隙壓力、井壁不穩(wěn)定和塑性流動地層進(jìn)行固井施工時
Ⅲ 對復(fù)雜地層(如鹽膏層)進(jìn)行固井施工時
Ⅳ?水平井固井或造斜段固井作業(yè)時
-
DensCem 體系特征
- 無需特殊添加劑即可維持水泥漿在高溫條件下的體系穩(wěn)定
- 油井水泥添加劑加量小
- 充分利用顆粒級配原理,利用外摻料提高體系性能
- 體系使用抗溫抗鹽性良好的添加劑,提高體系性能
- 體系穩(wěn)定性能好,適應(yīng)不同品牌水泥和不同批號的水泥
- 體系陳化后,性能穩(wěn)定,保障現(xiàn)場施工的安全性能
DensCem 鹽水體系水泥漿性能
實驗項目 | 溫度(℃) | ||||
60 | 90 | 120 | 150 | 170 | |
密度,g/cm3 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
流動度,cm | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 19.4 | 19.6 |
稠化時間,min | 307 | 322 | 324 | 334 | 279 |
初始稠度,Bc | 25 | 24 | 27 | 29 | 30 |
(40~100)Bc時間,min | 20 | 10 | 7 | 6 | 3 |
游離液,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
API失水,mL | 16 | 20 | 40 | 40 | 36 |
抗壓強度(頂部),MPa | 16.3 | 17.5 | 21.4 | 19.2 | 16.9 |
抗壓強度(底部),MPa | 15.2 | 17.1 | 19.7 | 17.1 | 21.4 |
水泥石收縮率,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DensCem 體系優(yōu)勢
- 水泥漿密度可在40g/cm3~2.80g/cm3范圍內(nèi)調(diào)節(jié);
- 具有良好的流變性和沉降穩(wěn)定性;
- 失水量低,稠化時間線性可調(diào),抗壓強度高,膠結(jié)性能優(yōu)良。
- 體系適應(yīng)不同批次和不同型號的水泥。
- 體系抗高溫 170℃,淡水直至飽和鹽水均可使用
DensCem淡水體系水泥漿性能
實驗項目 | 溫度(℃) | ||||
60 | 90 | 120 | 150 | 170 | |
密度,g/cm3 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
流動度,cm | 19.8 | 20.3 | 20.5 | 19.7 | 20.7 |
稠化時間,min | 286 | 299 | 266 | 301 | 271 |
初始稠度,Bc | 27 | 28 | 31 | 24 | 30 |
(40~100)Bc時間,min | 21 | 19 | 9 | 5 | 2 |
游離液,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
API失水,mL | 32 | 28 | 28 | 36 | 42 |
抗壓強度(頂部),MPa | 15.8 | 26.6 | 16.5 | 16.9 | 16.3 |
抗壓強度(底部),MPa | 19.5 | 17.8 | 24.2 | 16.5 | 16.7 |
水泥石收縮率,% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鹽水固井水泥漿的DensCem性能